Εισηγητές
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 1 | Αναγνωστόπουλος Ευάγγελος | Ε10 |
| 2 | Βαγγελάτος Αριστείδης | Ε1 |
| 3 | Βαγενά Ευαγγελία | Ε5 |
| 4 | Γεωργίου Νατάσα | ΟΜ-EPSON |
| 5 | Γεωργόπουλος Άλκης | Ε4 |
| 6 | Γιάτας Δημήτριος | Ε7 |
| 7 | Γκαράς Γεώργιος | Ε7 |
| 8 | Γκόλα Κλεοπάτρα | Ε2, Ε6 |
| 9 | Γόγουλου Αγορίτσα | ΟΜ6 |
| 10 | Γραμμένος Νικόλαος | ΟΜ5 |
| 11 | Γρηγοριάδου Μαρία | ΟΜ6 |
| 12 | Δουληγέρης Χρήστος | Ε14 |
| 13 | Δρακόπουλος Βασίλειος | Ε13 |
| 14 | Ζήβελδης Απόστολος | Ε5 |
| 15 | Ζυγούρη Έλενα | Ε2 |
| 16 | Καζταρίδου Αλίκη | Ε2 |
| 17 | Καραγεώργος Παναγιώτης | ΟΜ3 |
| 18 | Κατσαβού Νικολέττα | Ε9 |
| 19 | Κονιδάρης Δημήτριος | Ε8 |
| 20 | Κοτσιφάκος Δημήτριος | Ε14 |
| 21 | Κυλάφη Αθανασία | Ε15 |
| 22 | Κυνηγός Χρόνης | ΟΜ4 |
| 23 | Μαγέτος Δημήτριος | Ε14 |
| 24 | Μπατσίλα Μαριάνθη | Ε16 |
| 25 | Παναγιώτου Νικόλαος | Ε16 |
| 26 | Παπαλέξης Στέφανος | Ε17 |
| 27 | Παπανικολάου Κυπαρισσία | ΟΜ7 |
| 28 | Περτσινίδου Κυριακή | Ε12 |
| 29 | Ρέτσας Χρήστος | Ε11 |
| 30 | Ρουσσάκης Ιωάννης | Ε1 |
| 31 | Σαμαράκου Μαρία | ΟΜ2 |
| 32 | Σγουροπούλου Κλειώ | ΟΜ1 |
| 33 | Σιάχος Ιωάννης | Ε4 |
| 34 | Σιούλας Παναγιώτης – Βλάσιος | Ε13 |
| 35 | Σκίκος Νικόλαος | Ε17 |
| 36 | Σταχτέας Χαράλαμπος | Ε3 |
| 37 | Στέλλας Ιάκωβος | Ε4 |
| 38 | Τερπένη Ελευθερία | Ε17 |
| 39 | Τσιπά Ελένη | ΟΜ-ORACLE |
| 40 | Τσιχουρίδης Χαρίλαος | Ε16 |
| 41 | Φασουλά Γεωργία | Ε2 |
| 42 | Χατζηηλιάδης Σεραφείμ | Ε5 |
| 43 | Χυτήρης Χρήστος | Ε2, Ε6 |
